


Polytetrafluorietyleenistintroitu suodatinelementti on valmistettu puhtaasta polytetrafluorietyleeniraaka -aineesta korkean lämpötilan ja korkean paineen sintrauksen kautta, joten suodatinelementillä on vahva happo- ja alkaliresistenssi, voimakas alkalikyky, suodatinelementin lujuus ja sitkeys ov
Polytetrafluorietyleenistintroitu suodatinelementti on valmistettu puhtaasta polytetrafluorietyleeniraaka -aineesta korkean lämpötilan ja korkean paineen sintrauksen kautta, joten suodatinelementillä on vahva happo- ja alkaliresistenssi, voimakas alkalikyky, suodatinelementin lujuus ja sitkeys ovat erittäin korkea
PE -sintrattu suodatinelementti korkean lämpötilan sintrauksen tieteellisellä kaavalla, sillä on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja suodatinelementin aukko saman sisällä ja sen ulkopuolella, helppo pestä kuonan. Suodatinkerros on paksu ja työpaine on korkea suodatusvaikutuksen varmistamiseksi.
Etu
1, PTFE -suodattimen huokoskokojakauma tasainen, vahva happo, vahva alkal, korkea lämpötilankestävyys.
2, hyvät mekaaniset ominaisuudet, orgaanisten liuottimien korroosionkestävyys.
3. Ennen tehtaan poistumista jokainen suodatinelementti on testattava kuplan tasaisuuden suhteen mikrohuotojen tasaisen jakautumisen varmistamiseksi.
4, tieteellinen kaava ampuma, hiukkaset sitoutuvat tiukasti, ei ole helppo pudota.
| Työkunto | |
| Suunnittelupaine | 0,7Mpaï¼ 5,0MPa stentistillä |
| Maksimilämpötilan vastus: | 160 ° C |
| Suodatin tarkkuus | 0,1um ~ 30um |
| Sovittimen käyttöliittymä: | Kiertatyyppi, litteä suutyyppi, inserttityyppi, päätykansityyppi, laippatyyppi |
| Materiaali | |
| Suodatinmateriaali | Ptfe |
| Rajapinta -aineisto | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
| Putkimateriaali | 316L/304/PTFE/C22 |
| Sinettisormus | Silikoni/ptfe/pfa/epdm/nbr/fluororubber |
Mitat
| OD (mm) | Sisähalkaisija (mm) | Suodattimen pituus (mm) | Sovitinkäyttö | Rajapinta -aineisto | Rengasmaiset putket | tiiviste | |
| Mrptfe | 31 | 20 | 200 | M22*50 | Pp | Tyhjä | -A(Tyhjä |
| 31 mm- | 16 mm- | 100 mm 2000 mm | M20*2,5*35 | JPP- | Ei koteloa (tyhjä) | silikonikumi(Tyhjä): | |
| 38 mm- | 18 mm- | (Pituus sovitetaan todellisen muotin koon mukaan) | M22*3*50 | J304- | TPP- | Piilikageeli :( s) | |
| 40 mm- | 20 mm- | M22*60 | J316L- | T304- | PTFE: (PTFE) | ||
| 45 mm- | 30 mm- | M24 | J20#- | 316L: T316L | E: (-A | ||
| 50 mm- | 38 mm- | M25 | Jg- | Tptfe- | Nitriili butadieeni :( n-A | ||
| 63 mm- | 40 mm- | M3/4 | Jptfe- | Fluorelastomeeri :( F) | |||
| 78 mm- | 44 mm- | Kaksi kytkettyä- | Muut- | Neljä fluoripinnoitetta: (PFA) | |||
| 100 mm- | 63 mm- | mukautettu- | |||||
| 130 mm- | 0 mm- | ||||||
| (Yhdistä sisähalkaisijan todellisen muotin koon mukaan) | 100 mm- | ||||||
| (Yhdistä ulkohalkaisijan kanssa todellisen muotin koon mukaan) |